Další informace
| Typ motoru | HONDA GCV200 |
|---|---|
| Objem olejové náplně v převodovce (l) | 1,75 |
| EAN | 8591039062500 |
| Hmotnost (kg) | 290 |
| Nosnost (kg) | 400 |
| Průměr spojky (mm) | 80 |
| Nastavení řídítek | výškově i stranově |
| Typ spojky | odstředivá tříčelisťová |
| Jakost oleje v převodovce (API / SAE) | SAE90, 80W-90H, PP90H, GL-4/GL-5 |
| Pojezdová rychlost (km/h) | 3,1 – 10,5 -13,8 – R3,4 km/h |
| Zdvihový objem (cm³) | 201 |
| Počet rychlostí | 3+1R |
| Typ převodové skříně | DSK-317.1/S |
| Jakost oleje v motoru | 10W-30 |
| Objem olejové náplně v motoru (l) | 0,4 |
| Rozvod ventilů | OHV |
| Krouticí moment (N.m) | 12,7 |
| Výkon motoru (HP) | 6,5 |




