Další informace
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 3,6 kW  | 
|---|---|
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 3200 ot./min  | 
| Značka motoru | Honda  | 
| Název motoru | GCVX-170  | 
| Zdvihový objem válce, cm³ | 166 cm³  | 
| Typ mazání motoru | Rozstřikem  | 
| Chlazení motoru | Vzduchem  | 
| Materiál skeletu | Ocel  | 
| Metoda(y) sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz  | 
| Šíře záběru (cm) | 53 cm  | 
| Sada BioClip® | Nedodává se  | 
| Mulčovací ucpávka BioClip® | Součást dodávky  | 
| Nastavení výšky sečení | Ve čtyřech bodech  | 
| Výška sečení, min-max, mm | 25,4 – 101,6 mm  | 
| Systém pohonu | Pohon všech kol  | 
| Poháněná kola | Všechny čtyři  | 
| Rychlost, km/h | 4,8 km/h  | 
| Typ sběrného koše | Tkaninový vak se spodním odvětráváním  | 
| Objem koše / vaku (l) | 65 l  | 
| Typ rukojeti | Lehký pojezd  | 
| Nastavitelná výška rukojeti | 2 možnosti  | 
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano / Ano  | 
| Měkká rukojeť | Ano  | 
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 9  | 
| Průměr kol, přední/zadní, cm | 203 mm / 279 mm  | 
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 83,3 dB(A)  | 
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 96 dB(A)  | 
| Vibrace rukojeti | 6,28 m/s²  | 
| Hmotnost | 42 kg  | 




