Další informace
| Kapacita baterie | 22 Ah |
|---|---|
| Výkon motoru | 12,6 kW |
| Model motoru | GXV 690 |
| Otáčky motoru | 2500 rpm |
| Sytič | Manuál |
| Kapacita palivové nádrže | 10 l |
| Typ pohonu | Benzín |
| Značka motoru | Honda |
| Objem motoru | 688 cm³ |
| Napětí baterky | 12 V |
| Chlazení motoru | Vzduch |
| Maximální pracovní plocha (m²) | 8000 m2 |
| Minimální neposekaný radius | 101 cm |
| Šířka záběru | 102 cm |
| Polohy výšky sečení | 9 pozic |
| Počet nožů | 2 |
| Spouštění sečení | Elektrický |
| Reverzní sečení | Ano |
| Nastavení výšky sečení | Manuál s ovládacím knoflíkem |
| Rozsah výšky sečení | 25 – 100 mm |
| Další způsob sečení | Zadní výhoz, Mulčovací vložka |
| Pohon | Pohon čtyř kol |
| Typ převodu | Hydrostatický |
| Volba převodu | Ovládaní pedálem |
| Volant | STIGA Premium s měkkou rukojetí |
| Nastavení sedadla | Jednou pákou |
| Rozměr předního kola | 16×6.00-8 |
| Rozměr zadního kola | 20×10.00-10 |
| Světlomety | Led |
| Typ koše | Textilní |
| Typ sedadla | STIGA komfort Plus s područkami |
| Přístrojová deska | Ano s inteligentním širokoúhlým displejem |
| Odkládací přihrádka | Ano |
| Otočná přední náprava | Ano |
| Bezpečnostní systém | Sedadlo s bezpečnostním vypínačem |
| Sada pro mulčování | Za příplatek |
| Závěsné zařízení | Za příplatek |
| Nabíječka baterií | Za příplatek |
| Vibrace sedadla | 0,81 (m/s2) |
| Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 100 dB(A) |
| Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 84,7 dB(A) |
| Vibrace volantu | 2,31 m/s2 |
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 2620 x 1055 x 1200 |
| Hmotnost (kg) | 306 kg |
| Přípojka vodní hadice | Ano |
| Typ systému sběru | Sběr |
| Objem koše (l) | 360 l |
| Vyklápění sběrného koše | Manuálně |




