Další informace
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 1,5 kW |
|---|---|
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 3000 ot./min |
| Napětí akumulátoru | 36 V |
| Materiál skeletu | Hliník |
| Ráfky, materiál | Hliník |
| Metoda(y) sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz |
| Šíře záběru (cm) | 51 cm |
| Sada BioClip® | K dispozici jako příslušenství |
| Mulčovací ucpávka BioClip® | Ne |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 6 |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Výška sečení, min-max, mm | 26 – 74 mm |
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, variabilní rychlost |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, min-max, km/h | 2,8-5,3 km/h |
| Typ sběrného koše | Tkaninová ochrana proti prachu |
| Objem koše / vaku (l) | 65 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická rukojeť (skrz sběrný koš) |
| Nastavitelná výška rukojeti | 2 možnosti |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano/Ano |
| Sklápěcí rukojeť | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Rukojeť nastavitelná do stran | Ne |
| Ovládání plynu | Ne |
| Průměr kol, přední/zadní, cm | 210 mm / 210 mm |
| Hmotnost | 40 kg |
| Rozvor, cm | 69 cm |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 84 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 97 dB(A) |
| Garantovaná úroveň akustického tlaku - dB(A) | 97 dB(A) |
| Vibrace rukojeti | 0,3 m/s² |




