Další informace
| Zdvihový objem válce, cm³ | 25,4 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 1 kW |
| Objem palivové nádrže, litry | 0,65 l |
| Spotřeba paliva | 600 g/kWh |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8500 ot./min |
| Rychlost při volnoběhu | 3000 ot./min |
| Maximální ot./min. výstupního hřídele | 8200 ot./min |
| Mezera mezi elektrodami | 0,55 mm |
| Rychlost pro sepnutí spojky (±120) | 4 000 ot./min |
| Kroutící moment, max. | 1,2 Nm/6000 ot./min |
| Zapalovací svíčka | Husqvarna HQT-2 |
| OEM Trávní kotouč | Travní kotouč Grass 255-4 |
| OEM Nosný popruh | Balance 35 |
| OEM Pilový kotouč | — |
| OEM Strunová hlava | T35 M10 |
| Typ rukojeti | Řídítka |
| Bezdrátové připojení | Husqvarna Connectivity Device |
| Šířka záběru, cm | 45 cm |
| Převodový poměr | 13 |
| Úhel náklonu převodového soukolí | 30° |
| Průměr nosné trubky | 24 mm |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 5,5 kg |
| Délka nosné trubky | 1 483 mm |
| Typ maziva | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Typ maziva (uhlový převod) | Minerální tuk |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 94 dB(A |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 108 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC) | 31 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO) | 41 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA | 281,1 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx) | 3 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA | 0,2 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 1 350 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť | 2,8 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť | 2,7 m/s² |



