Další informace
| Zdvihový objem válce, cm³ | 34,6 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 1,4 kW |
| Objem palivové nádrže, litry | 0,6 l |
| Spotřeba paliva | 475 g/kWh |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8400 ot./min |
| Rychlost při volnoběhu | 2900 ot./min |
| Maximální ot./min. výstupního hřídele | 8220 ot./min |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Rychlost pro sepnutí spojky (±120) | 3 600 ot./min |
| Kroutící moment, max. | 1,9 Nm/6 600 ot./min |
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ6Y |
| OEM Trávní kotouč | Multi 300-3 |
| OEM Nosný popruh | Balance X™ |
| OEM Pilový kotouč | — |
| OEM Strunová hlava | T35 M12 |
| Typ rukojeti | Řídítka |
| Bezdrátové připojení | Ne |
| Šířka záběru, cm | 47 cm |
| Převodový poměr | 1,4 |
| Úhel náklonu převodového soukolí | 35° |
| Průměr nosné trubky | 28 mm |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 6,7 kg |
| Délka nosné trubky | 1 483 mm |
| Typ maziva | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Typ maziva (uhlový převod) | Minerální tuk |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 96 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 114 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC) | 40,51 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC), CARB | 29,31 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO) | 418,31 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA | 243,69 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx) | 0,46 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA | 1,09 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť | 2,4 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť | 3,1 m/s² |

