Další informace
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 800 x 540 x 550 |
|---|---|
| Vrtání a zdvih (mm) | 77 x 58 |
| Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | 3000 |
| Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
| Objem olejové náplně (litrů) | 1,1 |
| Zdvihový objem (cm3) | 270 |
| Jmenovitý výkon (VA) | 4200 |
| Jmenovité napětí (V) | 230 |
| Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 |
| Jmenovitý proud (A) | 18,3 |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Typ elektrocentrály | Jednofázový |
| Systém zapalování | Digitální CDI s proměnným předstihem |
| Startování | Ruční |
| Garantovaná hladina hluku - dB(A) | 96 |
| Třída krytí | IP 23 |
| Suchá hmotnost (kg) | 63 |
| Model motoru | Honda GX 270 |
| Provozní doba při jmenovité zátěži (hod) | 3,5 |
| Objem palivové nádrže (litrů) | 5,3 |
| Stejnosměrný výstup | – |
| Technologie regulace el.výstupu | Kondenzátor |
| Maximální výkon (VA) | 4200 |
| Elektrický výstup | 230V / 50Hz |









