Další informace
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 1080 x 580 x 580 |
|---|---|
| Vrtání a zdvih (mm) | 83 x 72 |
| Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | 3000 |
| Typ motoru | 4-taktní zážehový dvouválec s rozvodem OHV a elektonickým vstřikováním paliva |
| Objem olejové náplně (litrů) | 2,0 |
| Zdvihový objem (cm3) | 779 |
| Jmenovitý výkon (VA) | 8000 / 14400 |
| Jmenovité napětí (V) | 230 / 400 |
| Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 |
| Jmenovitý proud (A) | 31 / 20,5 |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Typ elektrocentrály | Jednofázový / Třífázový |
| Systém zapalování | Elektronické |
| Startování | Elektrické |
| Garantovaná hladina hluku - dB(A) | 97 |
| Třída krytí | IP 23 |
| Suchá hmotnost (kg) | 154 |
| Model motoru | Honda iGX 800 |
| Provozní doba při jmenovité zátěži (hod) | cca 3,2 |
| Objem palivové nádrže (litrů) | 20 |
| Technologie regulace el.výstupu | AVR |
| Maximální výkon (VA) | 18000 / 9000 |
| Elektrický výstup | 400V / 230V / 50Hz |
















