Další informace
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 690 x 555 x 300 |
|---|---|
| Alarm / PIN | Ano / Ano |
| Velikost plochy (m²) | 4000 |
| Pojezdový motor (typ / výkon (W)) | 2x bezuhlíkový / 17,6 |
| Maximální pracovní plocha (m2) | 4000 |
| Typická pracovní plocha (m2) | 3000 |
| Max.přípustná svažitost terénu | až 46% (25°) |
| Žací motor (typ / výkon (W)) | bezúhlíkový / 40,8 |
| Žací mechanismus | disk s 3x letmo zavěšenými čepelemi s oboustranným otáčením |
| Šíře záběru (mm) | 250 |
| Výška sečení (mm) | 20 – 60 |
| Baterie | Li-ion 21,6V – 5,7Ah |
| Hlučnost (Tichý režim)(dBA) | 60 (58) |
| Nárazový / Zvedací / Náklonový senzor | Ano / Ano / Ano |
| Bluetooth spojení s mobilní aplikací Honda Mii-monitor | Ano |
| Typická doba dobíjení (min) | 60 |
| Typická doba sečení na jedno dobití (min) | 90 |
| Obvodový vodič v balení (m) | Ne (nutno dokoupit instalační sadu) |
| Počet skob v balení (ks) | Ne (nutno dokoupit instalační sadu) |
| Max.pojezdová rychlost (tichý režim)(m/s) | 0,55 |
| GPS propojení, navádění, sledování a zabezpečení | Ano |
| Poloměr zatáčení (m) | 0,5 |
| Třída krytí | IPX5 (proti tryskající vodě; voda z 6,3mm trysky míří na zařízení ze všech úhlů, při průtoku 12,5 litrů za minutu a tlaku 30 kPa po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů) |
| Hmotnost (kg) | 14,5 |
| Maximální délka obvodového vodiče | 1000 |
| Návratový vodič do nabíjecí stanice | Ano (možno 2ks) |




























