Další informace
| Pracovní kapacita | 16000 m² |
|---|---|
| Typ ohraničení | Virtuální vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 20 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 45 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Následuj naváděcí vodič | Virtuální přepravní cesta |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Hmotnost (kg) | 18,4 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 78 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 59 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 31 cm |
| Barva | Oranžová |
| Hladina hluku vnímaná | 72 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 8 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 7 |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 120 min |
| Typická doba nabíjení | 55 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 70 kWh |
| Pracovní kapacita – Standard 48 | 16000 m² |
| Pracovní kapacita – Sport 24 | 8000 m² |
| Žací systém | 5 otočných žacích břitů |
| Výška sečení, max., mm | 50 mm |
| Výška sečení, min., mm | 10 mm |
| Šířka záběru, cm | 26 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
| Informační panel | Ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Celulární |
| Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| GPS Sledování | Ano |
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Radar |









