Další informace
| Zdvihový objem válce, cm³ | 50,6 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 2,3 kW |
| Objem palivové nádrže, litry | 0,8 l |
| Spotřeba paliva | 476 g/kWh |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9500 ot./min |
| Rychlost při volnoběhu | 2800 ot./min |
| Kroutící moment, max. | 2,8 Nm/6 500 ot./min |
| Zapalovací svíčka | NGK CMR7H |
| OEM Trávní kotouč | Multi 300-3 |
| OEM Nosný popruh | Standardní dvojité nosné popruhy |
| OEM Pilový kotouč | — |
| OEM Strunová hlava | T45X M12 |
| Typ rukojeti | Řídítka |
| Bezdrátové připojení | Ne |
| Šířka záběru, cm | 46 cm |
| Převodový poměr | 1,4 |
| Úhel náklonu převodového soukolí | 30° |
| Průměr nosné trubky | 28,05 mm |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 8,4 kg |
| Délka nosné trubky | 1 483 mm |
| Typ maziva | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Typ maziva (uhlový převod) | Minerální tuk |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 102 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 118 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC) | 51,6 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO) | 250 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA | 319 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx) | 1,1 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA | 1,6 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 867 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť | 2,8 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť | 3,6 m/s² |

