Další informace
| Výrobce motoru | Kawasaki |
|---|---|
| Název motoru | FS Series V-Twin |
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 2900 ot./min |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 9,6 kW |
| Válce | 2 |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 603 cm³ |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Objem palivové nádrže, litry | 12 l |
| Typ převodovky | Hydrostatická AWD |
| Pojezd | Ovládaný pedálem |
| Model převodovky | Přední převodovka KTM10LB, Zadní převodovka K574A |
| Náhon na všechna kola (AWD) | Ano |
| Šíře záběru (cm) | 94 – 112 cm |
| Výška sečení, min-max, mm | 25-75 mm |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Elektrický start | Ano |
| Parkovací brzda | Disková |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální s předprogramovanými servisními intervaly |
| Materiál sedadla | PU |
| Typ volantu | Komfortní |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Základní stroj, délka, cm | 202 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 89 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 115 cm |
| Světlá výška od země | 85 mm |
| Rozměry pneumatiky, přední, palce | 170/60-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní, palce | 170/60-8 |
| Rozvor | 88,7 cm |
| Hrubá tažná hmotnost | 125 kg |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 83 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená | 97 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 98 dB(A) |
| Vibrace volantu | 2,5 m/s² |
| Vibrace sedadla | 0,7 m/s² |
| Typ motoru | benzínový |
| Hmotnost | 238 kg |

