Další informace
| Kapacita baterie | 18 Ah |
|---|---|
| Výkon motoru | 13,4 kW |
| Model motoru | GXV 630 |
| Otáčky motoru | 2700 rpm |
| Sytič | Manuál |
| Kapacita palivové nádrže | 8 l |
| Typ pohonu | Benzín |
| Značka motoru | Honda |
| Objem motoru | 688 cm³ |
| Napětí baterky | 12 V |
| Chlazení motoru | Vzduch |
| Maximální pracovní plocha (m²) | 8000 m2 |
| Minimální neposekaný radius | 90 cm |
| Šířka záběru | 122 cm |
| Polohy výšky sečení | 7 pozic |
| Počet nožů | 2 |
| Spouštění sečení | Elektrický |
| Reverzní sečení | Ano |
| Nastavení výšky sečení | Manuální s pákou |
| Rozsah výšky sečení | 30 – 90 mm |
| Další způsob sečení | Zadní výhoz, Mulčovací vložka |
| Pohon | Pohon zadních kol |
| Typ převodu | Hydrostatický |
| Volba převodu | Ovládaní pedálem |
| Volant | STIGA Premium s měkkou rukojetí |
| Nastavení sedadla | Jednou pákou |
| Rozměr předního kola | 15×6.00-6 |
| Rozměr zadního kola | 18×8.50-8 |
| Světlomety | Led |
| Typ koše | Textilní |
| Typ sedadla | STIGA komfort Plus s područkami |
| Přístrojová deska | Ano s inteligentním širokoúhlým displejem |
| Odkládací přihrádka | Ano |
| Otočná přední náprava | Ano |
| Bezpečnostní systém | Sedadlo s bezpečnostním vypínačem |
| Sada pro mulčování | Za příplatek |
| Závěsné zařízení | Za příplatek |
| Nabíječka baterií | Za příplatek |
| Vibrace sedadla | 0,54 (m/s2) |
| Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 104 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 104 dB(A), 105 dB(A) |
| Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 89,2 dB(A) |
| Vibrace volantu | 3,22 (m/s2) |
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 2418 x 1260 x 1070 |
| Hmotnost (kg) | 249 |
| Přípojka vodní hadice | Ano |
| Typ systému sběru | Sběr |
| Objem koše (l) | 320 l |
| Vyklápění sběrného koše | Manuálně |




