Další informace
| Zdvihový objem válce, cm³ | 45,7 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 2,2 kW |
| Objem palivové nádrže, litry | 1 l |
| Spotřeba paliva | 450 g/kWh |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9000 ot./min |
| Rychlost při volnoběhu | 2700 ot./min |
| Maximální ot./min. výstupního hřídele | 8800 ot./min |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Rychlost pro sepnutí spojky (±120) | 3 900 ot./min |
| Kroutící moment, max. | 2,6 Nm/6 000 ot./min |
| Zapalovací svíčka | NGK CMR6H |
| OEM Trávní kotouč | Multi 300-3 |
| OEM Nosný popruh | Balance XT2 |
| OEM Pilový kotouč | — |
| OEM Strunová hlava | T45X M12 |
| Typ rukojeti | Řídítka |
| Bezdrátové připojení | Ne |
| Šířka záběru, cm | 49 cm |
| Převodový poměr | 1,4 |
| Úhel náklonu převodového soukolí | 35° |
| Průměr nosné trubky | 32 mm |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 8,7 kg |
| Délka nosné trubky | 1 465 mm |
| Typ maziva | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Typ maziva (uhlový převod) | Minerální tuk |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 100 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 117 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC) | 45.98 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO) | 283.71 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA | 268,74 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx) | 1,28 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA | 1,09 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 856 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť | 3,3 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť | 3,5 m/s² |

