Další informace
| Průtok vzduchu (m3/h) | max. 986 |
|---|---|
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka – 30 min., Standard – 50 min. |
| Postroj | příslušenství za příplatek |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg) | 5,6 |
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg) | 5,0 |
| Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg) | 4,4 |
| Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg) | 3,4 |
| Hmotnost bez baterie (kg) | 2,2 |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 70 min., Standard – 190 min. |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka – 60 min., Standard – 145 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 40 min., Standard – 100 min. |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie | 36 – 400 min. |
| Rychlost průtoku vzduchu "BOOST" (km/h) | max. 270 |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie | 27 – 300 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie | 18 – 200 min. |
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie | 9 – 100 min. |
| Hlučnost dB(A) | 78,4 |
| Kompatibilita baterie | ano |
| Typ motoru | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W) | 1000 |
| Ovládání otáček | variabilní s možností fixace |
| Síla na výstupu z trysky (N) | max. 18 |








