Další informace
| Záběr sečení (cm) | 47 |
|---|---|
| Hmotnost s baterií 4,0 Ah (kg) | 26,9/27,2 |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg) | 28,4 |
| Hmotnost s baterií 12,0 Ah (kg) | 28,6 |
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka – 30 min., Standard – 50 min. |
| Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 30 min., Standard – 80 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 40 min., Standard – 100 min. |
| Doba nabíjení - 6,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 45 min., Standard – 120 min. |
| Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg) | 27,2 |
| Doba nabíjení - 12,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 80 min., Standard – 220 min. |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 70 min., Standard – 190 min. |
| Provozní doba - 4,0 Ah baterie | do 20 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie | do 35 min. |
| Provozní doba - 6,0 Ah baterie | do 40 min. |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie | do 50 min. |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie | do 70 min. |
| Provozní doba - 12,0 Ah baterie | do 90 min. |
| Hmotnost s baterií 6.0 Ah (kg) | 27,6 |
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg) | 27,8 |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka – 60 min., Standard – 145 min. |
| Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg) | 26,2 |
| Otáčky nástroje (ot.min-1) | 2700-3100 (3 volitelné výkonové režimy) |
| Provozní doba - 8,0 Ah baterie | do 60 min. |
| Velikost plochy (m²) | 1000 (na 6,0Ah), 1500 (na 10,0Ah) |
| Objem sběrného koše (litrů) | 55 |
| Polohy a nastavení výšky sečení (mm) | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
| Mulčování | ano (nutno dokoupit sadu) |
| Typ pojezdu | Elektro – variabilní |
| Materiál podvozku | Poly |
| Rychlost pojezdu (m/s) | 0,6 – 1,4 (2,2 – 5,0 km/h) |
| Doba nabíjení - 8,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 65 min., Standard – 160 min. |
| Třída krytí | IPX4 |
| Garantovaná hlučnost LWA dle směrnice 2000/14/EC (dB(A)) | 95 |
| Naměřený akustický výkon LWA (dB(A)) | 94 |
| Akustický tlak v místě obsluhy LPA (dB(A)) | 80 |
| Počet úrovní výkonu | 3 |
| Kompatibilita baterie | ano |
| Hmotnost bez baterie (kg) | 25 |
| Hmotnost s baterií 8.0 Ah (kg) | 28,0 |















