Další informace
| Průtok vzduchu (m3/h) | max. 1020 |
|---|---|
| Rychlost průtoku vzduchu "BOOST" (km/h) | max. 193 |
| Síla na výstupu z trysky (N) | max. 19,2 |
| Ovládání otáček | variabilní s možností fixace |
| Výkon motoru (W) | 1100 |
| Typ motoru | 56V, bezuhlíkový |
| Kompatibilita baterie | ano |
| Hlučnost dB(A) | 83 |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie | 30 – 240 min. |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | 70 min. |
| Hmotnost bez baterie (kg) | 5,7 |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg) | 9,1 |
| Postroj | polstrovaný, dvojramenní |





