Další informace
| Průtok vzduchu (m3/h) | max. 1020 |
|---|---|
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka – 30 min., Standard – 50 min. |
| Postroj | polstrovaný, dvojramenní |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg) | 9,1 |
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg) | 8,5 |
| Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg) | 7,9 |
| Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg) | 6,9 |
| Hmotnost bez baterie (kg) | 5,7 |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 70 min., Standard – 190 min. |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka – 60 min., Standard – 145 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka – 40 min., Standard – 100 min. |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie | 30 – 240 min. |
| Rychlost průtoku vzduchu "BOOST" (km/h) | max. 193 |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie | 20 – 180 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie | 15 – 120 min. |
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie | 7 – 60 min. |
| Hlučnost dB(A) | 83 |
| Kompatibilita baterie | ano |
| Typ motoru | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W) | 1100 |
| Ovládání otáček | variabilní s možností fixace |
| Síla na výstupu z trysky (N) | max. 19,2 |






