Další informace
| Třída krytí | IP 23 |
|---|---|
| Vrtání a zdvih (mm) | 83 x 72 |
| Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | 3000 |
| Typ motoru | 4-taktní zážehový dvouválec s rozvodem OHV a elektronickým vstřikováním paliva |
| Objem olejové náplně (litrů) | 2,0 |
| Zdvihový objem (cm3) | 779 |
| Jmenovitý výkon (VA) | 14400/9000 |
| Jmenovité napětí (V) | 230 / 400 |
| Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 |
| Jmenovitý proud (A) | 26,0 / 39,1 |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Typ elektrocentrály | Jednofázový / Třífázový |
| Systém zapalování | Digitální CDI s proměnným předstihem |
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 1039 x 691 x 929 |
| Garantovaná hladina hluku - dB(A) | 95 |
| Suchá hmotnost (kg) | 248 |
| Model motoru | Honda iGX 800 |
| Provozní doba při jmenovité zátěži (hod) | 9,7 |
| Objem palivové nádrže (litrů) | 60 |
| Technologie regulace el.výstupu | AVR-D |
| Maximální výkon (VA) | 18000 / 9000 |
| Elektrický výstup | 400V / 230V / 50Hz |
| Startování | Elektrické |




















