Další informace
| Typ motoru | benzínový |
|---|---|
| Výrobce motoru | Husqvarna |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 586 cm³ |
| Válce | 2 |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 12 kW |
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 2900 ot./min |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Typ mazání motoru | Tlakové s olejovým filtrem |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 7,2 kg |
| Výrobce akumulátoru | Global |
| Neposečený kruh, cm | 30 cm |
| Šíře záběru (cm) | 94 – 103 cm |
| Výška sečení, min-max, mm | 25-75 mm |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Rozměry pneumatiky, přední, palce | 170/60-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní, palce | 170/60-8 |
| Rozvor | 89 cm |
| Světlá výška od země, mm | 85 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 194 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 88 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 113 cm |
| Hrubá tažná hmotnost | 110 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 225 kg |
| PTO (Power Take Off) | Řemenový pohon |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 6 km/h |
| Náhon na všechna kola (AWD) | Ano |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Komfortní |
| Materiál sedadla | PU |
| Výška opěradla sedadla | Středně vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Ergonomický |
| Parkovací brzda | Disková |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální |
| Vibrace volantu | 0,29 m/s² |
| Vibrace sedadla | 1,9 m/s² |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 85,9 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 99 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená | 98,1 dB(A) |








