Další informace
| Typ motoru | benzínový |
|---|---|
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Název motoru | FS Series V-Twin |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 726 cm³ |
| Válce | 2 |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 14 kW |
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 3000 ot./min |
| Chlazení motoru | Ventilátor/vzduch |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 28 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 8,1 kg |
| Výrobce akumulátoru | Husqvarna |
| Neposečený kruh, cm | 70 cm |
| Šíře záběru (cm) | 103 – 122 cm |
| Výška sečení, min-max, mm | 25-75 mm |
| Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
| Rozměry pneumatiky, přední, palce | 200/65-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní, palce | 200/65-8 |
| Rozvor | 95,8 cm |
| Světlá výška od země | 110 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 206,6 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 96,4 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 117,8 cm |
| Hrubá tažná hmotnost | 150 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 316 kg |
| PTO (Power Take Off) | Řemenový pohon |
| Typ převodovky | Hydrostatická AWD |
| Model převodovky | Přední převodovka KTM13U, Zadní převodovka K664U |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 7 km/h |
| Náhon na všechna kola (AWD) | Ano |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Premium |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Ergonomický – měkký potah |
| Parkovací brzda | Disková |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální |
| Vibrace volantu | 2,67 m/s² |
| Vibrace sedadla | 0,15 m/s² |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 87 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 102 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená | 101 dB(A) |

















