Další informace
| Typ motoru | vznětový, kapalinou chlazený tříválec Kubota |
|---|---|
| Objem motoru (ccm) | 898 |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1) | 14,8 / 3000 |
| Typ převodovky | Hydrostatická |
| Uzávěrka diferenciálu | ano |
| Zadní náprava | Hydromotory v obou kolech |
| Přední náprava | pevná – litinová |
| Zadní kola | 23" |
| Přední kola | 18" |
| Servořízení | Hydraulické |
| Bezúdržbový akumulátor: | 12V 32Ah |
| Palivová nádrž | 24 litrů |
| Motohodiny | ano |
| Multifunkční display: | ano |
| Žací ústrojí: | Dvourotorové – časované, záběr 122cm |
| Spojka žacího ústrojí: | elektormagnetická |
| Počet nožů | 2 |
| Objem sběrného koše (l) | 600 litrů |
| Vysokozdvižný koš | ano |
| Otevírání sběrného koše | elektrické |
| Výška zdvihu sběrného koše | spodní hrana do výšky 1 990 mm |
| Doba vyklápění koše (s) | 5 |
| Doba zvedání koše (s) | 8 |
| Zadní světla | ne |
| Přední světla | halogenová |
| Celkové rozměry (d x š x v): | 3038 × 1285 × 1950 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 680 kg |


















